| Μηνιαία περίληψη | Νέα θέματα | Νέα μηνύματα | Νέα μέλη | Περισσότεροι συνδεδεμένοι | Εμφανίσεις σελίδων |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
9 | 30 | 3 | 655 | 1,362,828 |
Φεβρουαρίου 2026
|
3 | 19 | 0 | 617 | 782,207 |
Ιανουαρίου 2026
|
6 | 11 | 3 | 655 | 580,621 |
2025
|
155 | 236 | 7 | 676 | 2,401,528 |
Δεκεμβρίου 2025
|
35 | 45 | 0 | 453 | 219,639 |
Νοεμβρίου 2025
|
12 | 30 | 2 | 331 | 189,977 |
Οκτωβρίου 2025
|
10 | 20 | 0 | 463 | 224,274 |
Σεπτεμβρίου 2025
|
4 | 10 | 1 | 676 | 207,458 |
Αυγούστου 2025
|
8 | 13 | 1 | 537 | 123,758 |
Ιουλίου 2025
|
7 | 17 | 0 | 151 | 102,892 |
Ιουνίου 2025
|
12 | 16 | 1 | 199 | 121,337 |
Μαΐου 2025
|
10 | 18 | 2 | 163 | 123,985 |
Απριλίου 2025
|
18 | 22 | 0 | 149 | 128,574 |
Μάρτιος 2025
|
20 | 24 | 0 | 294 | 282,721 |
Φεβρουαρίου 2025
|
8 | 8 | 0 | 315 | 231,606 |
Ιανουαρίου 2025
|
11 | 13 | 0 | 383 | 445,307 |
| 2025-01-01 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12,414 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 152 | 3,889 |
| 2025-01-03 | 1 | 1 | 0 | 173 | 6,641 |
| 2025-01-04 | 2 | 2 | 0 | 54 | 702 |
| 2025-01-05 | 1 | 1 | 0 | 169 | 43,926 |
| 2025-01-06 | 1 | 1 | 0 | 262 | 16,066 |
| 2025-01-07 | 0 | 1 | 0 | 151 | 10,170 |
| 2025-01-08 | 1 | 1 | 0 | 119 | 5,443 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 198 | 34,387 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 221 | 21,275 |
| 2025-01-11 | 1 | 1 | 0 | 194 | 18,493 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 151 | 13,135 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 241 | 12,750 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 161 | 12,431 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 152 | 9,648 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 342 | 32,785 |
| 2025-01-17 | 0 | 1 | 0 | 383 | 22,755 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 368 | 17,422 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 188 | 12,752 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 172 | 12,772 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11,955 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 183 | 9,761 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 236 | 32,869 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 336 | 27,445 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 140 | 14,080 |
| 2025-01-26 | 1 | 1 | 0 | 117 | 8,996 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 212 | 7,831 |
| 2025-01-28 | 1 | 1 | 0 | 54 | 3,750 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2,837 |
| 2025-01-30 | 1 | 1 | 0 | 42 | 1,727 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4,200 |
2024
|
301 | 312 | 1 | 477 | 809,397 |
Δεκεμβρίου 2024
|
41 | 45 | 0 | 240 | 181,640 |
Νοεμβρίου 2024
|
46 | 48 | 0 | 261 | 227,609 |
Οκτωβρίου 2024
|
44 | 48 | 0 | 238 | 207,465 |
Σεπτεμβρίου 2024
|
66 | 66 | 0 | 477 | 120,141 |
| 2024-09-01 | 3 | 3 | 0 | 20 | 678 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 583 |
| 2024-09-03 | 3 | 3 | 0 | 49 | 1,139 |
| 2024-09-04 | 3 | 3 | 0 | 55 | 1,280 |
| 2024-09-05 | 2 | 2 | 0 | 69 | 1,326 |
| 2024-09-06 | 4 | 4 | 0 | 127 | 1,314 |
| 2024-09-07 | 2 | 2 | 0 | 71 | 8,386 |
| 2024-09-08 | 2 | 2 | 0 | 66 | 3,039 |
| 2024-09-09 | 2 | 2 | 0 | 59 | 2,109 |
| 2024-09-10 | 2 | 2 | 0 | 49 | 943 |
| 2024-09-11 | 2 | 2 | 0 | 53 | 2,145 |
| 2024-09-12 | 2 | 2 | 0 | 158 | 3,255 |
| 2024-09-13 | 2 | 2 | 0 | 87 | 4,163 |
| 2024-09-14 | 2 | 2 | 0 | 185 | 3,738 |
| 2024-09-15 | 2 | 2 | 0 | 187 | 4,427 |
| 2024-09-16 | 2 | 2 | 0 | 221 | 4,199 |
| 2024-09-17 | 3 | 3 | 0 | 357 | 9,302 |
| 2024-09-18 | 2 | 2 | 0 | 329 | 6,784 |
| 2024-09-19 | 2 | 2 | 0 | 185 | 3,046 |
| 2024-09-20 | 2 | 2 | 0 | 213 | 4,503 |
| 2024-09-21 | 2 | 2 | 0 | 86 | 3,676 |
| 2024-09-22 | 2 | 2 | 0 | 477 | 17,859 |
| 2024-09-23 | 3 | 3 | 0 | 84 | 1,593 |
| 2024-09-24 | 2 | 2 | 0 | 69 | 1,393 |
| 2024-09-25 | 3 | 3 | 0 | 171 | 2,446 |
| 2024-09-26 | 2 | 2 | 0 | 141 | 3,287 |
| 2024-09-27 | 2 | 2 | 0 | 61 | 2,430 |
| 2024-09-28 | 2 | 2 | 0 | 166 | 3,600 |
| 2024-09-29 | 2 | 2 | 0 | 221 | 13,758 |
| 2024-09-30 | 2 | 2 | 0 | 51 | 3,740 |
Αυγούστου 2024
|
73 | 74 | 0 | 154 | 33,534 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 849 |
| 2024-08-02 | 4 | 4 | 0 | 47 | 917 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 43 | 643 |
| 2024-08-04 | 5 | 5 | 0 | 32 | 623 |
| 2024-08-05 | 4 | 4 | 0 | 47 | 722 |
| 2024-08-06 | 2 | 2 | 0 | 34 | 505 |
| 2024-08-07 | 2 | 2 | 0 | 36 | 1,277 |
| 2024-08-08 | 3 | 3 | 0 | 37 | 905 |
| 2024-08-09 | 4 | 4 | 0 | 29 | 825 |
| 2024-08-10 | 3 | 3 | 0 | 28 | 495 |
| 2024-08-11 | 2 | 2 | 0 | 39 | 997 |
| 2024-08-12 | 2 | 2 | 0 | 74 | 955 |
| 2024-08-13 | 3 | 3 | 0 | 72 | 1,657 |
| 2024-08-14 | 4 | 4 | 0 | 65 | 1,923 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1,202 |
| 2024-08-16 | 2 | 2 | 0 | 41 | 999 |
| 2024-08-17 | 2 | 2 | 0 | 112 | 1,582 |
| 2024-08-18 | 3 | 3 | 0 | 37 | 1,040 |
| 2024-08-19 | 2 | 2 | 0 | 77 | 1,323 |
| 2024-08-20 | 2 | 2 | 0 | 77 | 1,088 |
| 2024-08-21 | 4 | 4 | 0 | 44 | 1,178 |
| 2024-08-22 | 0 | 1 | 0 | 21 | 858 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,564 |
| 2024-08-24 | 3 | 3 | 0 | 38 | 1,003 |
| 2024-08-25 | 2 | 2 | 0 | 55 | 1,250 |
| 2024-08-26 | 3 | 3 | 0 | 57 | 1,280 |
| 2024-08-27 | 3 | 3 | 0 | 58 | 1,488 |
| 2024-08-28 | 3 | 3 | 0 | 43 | 1,119 |
| 2024-08-29 | 3 | 3 | 0 | 154 | 1,663 |
| 2024-08-30 | 3 | 3 | 0 | 31 | 746 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 858 |
Ιουλίου 2024
|
29 | 29 | 0 | 117 | 38,513 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,340 |
| 2024-07-02 | 1 | 1 | 0 | 80 | 2,433 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2,489 |
| 2024-07-04 | 1 | 1 | 0 | 70 | 1,881 |
| 2024-07-05 | 1 | 1 | 0 | 77 | 1,925 |
| 2024-07-06 | 1 | 1 | 0 | 77 | 1,225 |
| 2024-07-07 | 3 | 3 | 0 | 40 | 664 |
| 2024-07-08 | 2 | 2 | 0 | 37 | 592 |
| 2024-07-09 | 1 | 1 | 0 | 45 | 691 |
| 2024-07-10 | 1 | 1 | 0 | 68 | 1,539 |
| 2024-07-11 | 1 | 1 | 0 | 77 | 1,305 |
| 2024-07-12 | 1 | 1 | 0 | 64 | 1,166 |
| 2024-07-13 | 2 | 2 | 0 | 68 | 1,518 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,228 |
| 2024-07-15 | 2 | 2 | 0 | 66 | 1,356 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1,064 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 518 |
| 2024-07-18 | 2 | 2 | 0 | 28 | 567 |
| 2024-07-19 | 1 | 1 | 0 | 28 | 732 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 638 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 877 |
| 2024-07-22 | 2 | 2 | 0 | 47 | 881 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,326 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,112 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,137 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 898 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1,333 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,168 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,208 |
| 2024-07-30 | 4 | 4 | 0 | 117 | 1,633 |
| 2024-07-31 | 3 | 3 | 0 | 47 | 1,069 |
Ιουνίου 2024
|
2 | 2 | 1 | 45 | 495 |
| 2024-06-28 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 380 |